![]() |
| |||
|
No.1 LV76835** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV24160** -贈點6,000 點 | No.6 LV76793** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV27620** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV75666** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-05-16 | 22:02 | 22:45 | 43 分鐘 |
| 2 | 21:30 | 21:57 | 27 分鐘 | |
| 3 | 06:30 | 06:53 | 23 分鐘 | |
| 4 | 05:17 | 06:16 | 59 分鐘 | |
| 5 | 2026-05-15 | 21:46 | 22:45 | 59 分鐘 |
| 6 | 2026-05-14 | 17:26 | 17:30 | 4 分鐘 |
| 7 | 07:40 | 08:07 | 27 分鐘 | |
| 8 | 07:35 | 07:38 | 3 分鐘 | |
| 9 | 07:31 | 07:32 | 2 分鐘 | |
| 10 | 07:21 | 07:27 | 6 分鐘 | |
| 11 | 07:11 | 07:19 | 8 分鐘 | |
| 12 | 06:06 | 06:29 | 23 分鐘 | |
| 13 | 05:47 | 06:03 | 15 分鐘 | |
| 14 | 2026-05-13 | 21:09 | 23:16 | 127 分鐘 |
| 15 | 17:30 | 17:40 | 10 分鐘 | |
| 16 | 17:24 | 17:27 | 3 分鐘 | |
| 17 | 17:11 | 17:19 | 8 分鐘 | |
| 18 | 17:07 | 17:09 | 2 分鐘 | |
| 19 | 16:29 | 17:04 | 35 分鐘 | |
| 20 | 16:01 | 16:02 | 2 分鐘 | |
| 21 | 14:50 | 15:10 | 20 分鐘 | |
| 22 | 12:15 | 12:52 | 37 分鐘 | |
| 23 | 07:55 | 08:00 | 5 分鐘 | |
| 24 | 07:48 | 07:50 | 2 分鐘 | |
| 25 | 07:22 | 07:46 | 24 分鐘 | |
| 26 | 06:04 | 06:38 | 34 分鐘 | |
| 27 | 2026-05-12 | 21:18 | 21:47 | 29 分鐘 |
| 28 | 20:55 | 21:14 | 18 分鐘 | |
| 29 | 20:03 | 20:28 | 25 分鐘 | |
| 30 | 17:24 | 18:14 | 49 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 176033.app56yy.com ALL RIGHTS RESERVED. |





