![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV24160** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV14083** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV66732** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV65464** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV76849** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-11 | 01:30 | 02:51 | 81 分鐘 |
| 2 | 00:40 | 01:28 | 47 分鐘 | |
| 3 | 00:24 | 00:36 | 12 分鐘 | |
| 4 | 2026-04-10 | 00:00 | 01:01 | 62 分鐘 |
| 5 | 2026-04-09 | 23:08 | 23:59 | 52 分鐘 |
| 6 | 14:19 | 16:32 | 133 分鐘 | |
| 7 | 2026-04-08 | 00:28 | 01:12 | 44 分鐘 |
| 8 | 2026-04-07 | 15:37 | 16:29 | 52 分鐘 |
| 9 | 13:08 | 13:17 | 10 分鐘 | |
| 10 | 11:43 | 11:43 | 1 分鐘 | |
| 11 | 10:45 | 11:20 | 35 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 02:02 | 123 分鐘 | |
| 13 | 2026-04-05 | 14:13 | 16:02 | 110 分鐘 |
| 14 | 00:00 | 02:09 | 130 分鐘 | |
| 15 | 2026-04-04 | 23:57 | 23:59 | 3 分鐘 |
| 16 | 2026-04-03 | 13:05 | 15:05 | 119 分鐘 |
| 17 | 2026-04-02 | 11:34 | 13:00 | 86 分鐘 |
| 18 | 2026-04-01 | 13:17 | 13:55 | 38 分鐘 |
| 19 | 08:21 | 08:42 | 21 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 176033.app56yy.com ALL RIGHTS RESERVED. |





