![]() |
| |||
|
No.1 LV76835** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV24160** -贈點6,000 點 | No.6 LV76793** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV27620** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV75666** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-05-19 | 21:32 | 21:33 | 0 分鐘 |
| 2 | 20:46 | 21:26 | 39 分鐘 | |
| 3 | 18:04 | 18:47 | 43 分鐘 | |
| 4 | 13:47 | 17:35 | 228 分鐘 | |
| 5 | 10:53 | 11:52 | 59 分鐘 | |
| 6 | 08:43 | 10:23 | 99 分鐘 | |
| 7 | 2026-05-18 | 21:30 | 21:36 | 5 分鐘 |
| 8 | 17:23 | 17:42 | 19 分鐘 | |
| 9 | 15:32 | 16:55 | 83 分鐘 | |
| 10 | 13:56 | 15:06 | 71 分鐘 | |
| 11 | 08:04 | 10:58 | 174 分鐘 | |
| 12 | 2026-05-17 | 22:02 | 22:50 | 48 分鐘 |
| 13 | 20:31 | 21:22 | 51 分鐘 | |
| 14 | 19:34 | 20:08 | 34 分鐘 | |
| 15 | 16:01 | 17:36 | 95 分鐘 | |
| 16 | 13:06 | 13:11 | 4 分鐘 | |
| 17 | 2026-05-16 | 23:08 | 23:48 | 40 分鐘 |
| 18 | 23:03 | 23:03 | 0 分鐘 | |
| 19 | 20:41 | 22:48 | 127 分鐘 | |
| 20 | 19:03 | 19:46 | 43 分鐘 | |
| 21 | 18:31 | 18:44 | 13 分鐘 | |
| 22 | 15:38 | 17:22 | 104 分鐘 | |
| 23 | 10:31 | 11:52 | 81 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 01:16 | 77 分鐘 | |
| 25 | 2026-05-15 | 21:48 | 23:59 | 132 分鐘 |
| 26 | 21:08 | 21:34 | 26 分鐘 | |
| 27 | 20:55 | 21:04 | 9 分鐘 | |
| 28 | 19:19 | 20:03 | 44 分鐘 | |
| 29 | 15:48 | 17:06 | 78 分鐘 | |
| 30 | 14:01 | 15:00 | 59 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 176033.app56yy.com ALL RIGHTS RESERVED. |


