
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-21 | 00:19 | 04:47 | 268 分鐘 |
2 | 2025-04-20 | 23:07 | 23:59 | 52 分鐘 |
3 | 20:08 | 23:04 | 176 分鐘 | |
4 | 18:24 | 19:59 | 96 分鐘 | |
5 | 05:54 | 06:02 | 8 分鐘 | |
6 | 00:00 | 05:52 | 353 分鐘 | |
7 | 2025-04-19 | 23:44 | 23:59 | 16 分鐘 |
8 | 19:15 | 23:28 | 253 分鐘 | |
9 | 01:51 | 05:35 | 225 分鐘 | |
10 | 00:00 | 01:46 | 107 分鐘 | |
11 | 2025-04-18 | 23:45 | 23:59 | 14 分鐘 |
12 | 22:32 | 23:41 | 69 分鐘 | |
13 | 21:11 | 22:29 | 78 分鐘 | |
14 | 18:28 | 20:53 | 145 分鐘 | |
15 | 02:46 | 03:48 | 63 分鐘 | |
16 | 01:31 | 02:44 | 72 分鐘 | |
17 | 00:49 | 01:28 | 39 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:46 | 46 分鐘 | |
19 | 2025-04-17 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
20 | 22:36 | 23:48 | 72 分鐘 | |
21 | 20:47 | 22:33 | 107 分鐘 | |
22 | 18:25 | 20:12 | 107 分鐘 | |
23 | 02:40 | 04:00 | 80 分鐘 | |
24 | 00:33 | 02:37 | 124 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:29 | 30 分鐘 | |
26 | 2025-04-16 | 21:14 | 23:59 | 165 分鐘 |
27 | 18:41 | 20:53 | 133 分鐘 | |
28 | 01:38 | 03:48 | 131 分鐘 | |
29 | 00:00 | 01:35 | 95 分鐘 | |
30 | 2025-04-15 | 23:13 | 23:59 | 47 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176033.app56yy.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
