
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-21 | 13:11 | 13:17 | 5 分鐘 |
2 | 11:39 | 12:29 | 50 分鐘 | |
3 | 09:37 | 11:19 | 102 分鐘 | |
4 | 2025-04-18 | 15:03 | 16:47 | 104 分鐘 |
5 | 13:20 | 14:58 | 98 分鐘 | |
6 | 09:22 | 12:40 | 198 分鐘 | |
7 | 2025-04-17 | 20:06 | 20:52 | 46 分鐘 |
8 | 16:22 | 16:46 | 23 分鐘 | |
9 | 15:48 | 16:21 | 33 分鐘 | |
10 | 15:40 | 15:45 | 5 分鐘 | |
11 | 14:12 | 15:38 | 86 分鐘 | |
12 | 13:36 | 14:10 | 34 分鐘 | |
13 | 10:49 | 12:45 | 116 分鐘 | |
14 | 09:24 | 10:46 | 82 分鐘 | |
15 | 2025-04-16 | 15:39 | 16:50 | 71 分鐘 |
16 | 13:42 | 15:37 | 115 分鐘 | |
17 | 10:51 | 12:32 | 101 分鐘 | |
18 | 09:13 | 10:42 | 89 分鐘 | |
19 | 2025-04-15 | 15:05 | 16:52 | 108 分鐘 |
20 | 13:07 | 14:39 | 92 分鐘 | |
21 | 11:23 | 12:32 | 68 分鐘 | |
22 | 09:47 | 11:19 | 93 分鐘 | |
23 | 09:14 | 09:37 | 23 分鐘 | |
24 | 2025-04-14 | 09:45 | 12:29 | 165 分鐘 |
25 | 2025-04-11 | 15:51 | 16:43 | 52 分鐘 |
26 | 13:15 | 15:45 | 150 分鐘 | |
27 | 11:24 | 12:31 | 67 分鐘 | |
28 | 09:54 | 11:10 | 76 分鐘 | |
29 | 09:35 | 09:51 | 16 分鐘 | |
30 | 09:21 | 09:33 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176033.app56yy.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
