![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-05 | 12:19 | 13:09 | 50 分鐘 |
| 2 | 2026-03-04 | 23:08 | 23:24 | 15 分鐘 |
| 3 | 18:58 | 22:39 | 221 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 00:28 | 28 分鐘 | |
| 5 | 2026-03-03 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
| 6 | 18:18 | 18:46 | 28 分鐘 | |
| 7 | 13:55 | 15:32 | 97 分鐘 | |
| 8 | 2026-03-02 | 19:57 | 21:25 | 89 分鐘 |
| 9 | 18:55 | 18:58 | 3 分鐘 | |
| 10 | 15:20 | 18:51 | 210 分鐘 | |
| 11 | 2026-03-01 | 22:33 | 23:35 | 63 分鐘 |
| 12 | 15:02 | 16:36 | 94 分鐘 | |
| 13 | 08:46 | 11:58 | 191 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 176033.app56yy.com ALL RIGHTS RESERVED. |


