![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-05 | 17:38 | 19:17 | 99 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 06:29 | 390 分鐘 | |
| 3 | 2026-03-04 | 23:02 | 23:59 | 57 分鐘 |
| 4 | 19:57 | 21:18 | 81 分鐘 | |
| 5 | 16:51 | 17:05 | 14 分鐘 | |
| 6 | 14:18 | 16:19 | 120 分鐘 | |
| 7 | 2026-03-03 | 14:01 | 18:37 | 276 分鐘 |
| 8 | 12:24 | 13:17 | 52 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 05:28 | 329 分鐘 | |
| 10 | 2026-03-02 | 23:28 | 23:59 | 32 分鐘 |
| 11 | 21:05 | 21:49 | 44 分鐘 | |
| 12 | 15:53 | 18:45 | 172 分鐘 | |
| 13 | 04:07 | 06:22 | 135 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 04:03 | 243 分鐘 | |
| 15 | 2026-03-01 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
| 16 | 15:08 | 20:35 | 327 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 04:01 | 242 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 176033.app56yy.com ALL RIGHTS RESERVED. |


