![]() |
| |||
|
No.1 LV76835** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV24160** -贈點6,000 點 | No.6 LV76793** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV27620** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV75666** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-05-19 | 21:27 | 23:53 | 146 分鐘 |
| 2 | 2026-05-18 | 00:00 | 01:40 | 100 分鐘 |
| 3 | 2026-05-17 | 21:42 | 23:59 | 138 分鐘 |
| 4 | 00:00 | 00:58 | 59 分鐘 | |
| 5 | 2026-05-16 | 22:03 | 23:59 | 116 分鐘 |
| 6 | 08:14 | 10:29 | 134 分鐘 | |
| 7 | 2026-05-15 | 00:00 | 01:00 | 61 分鐘 |
| 8 | 2026-05-14 | 21:29 | 23:59 | 151 分鐘 |
| 9 | 13:51 | 15:22 | 91 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
| 11 | 2026-05-13 | 21:31 | 23:59 | 149 分鐘 |
| 12 | 2026-05-12 | 22:09 | 23:56 | 108 分鐘 |
| 13 | 13:30 | 15:36 | 126 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 01:51 | 111 分鐘 | |
| 15 | 2026-05-11 | 22:12 | 23:59 | 107 分鐘 |
| 16 | 13:59 | 15:51 | 112 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 00:22 | 23 分鐘 | |
| 18 | 2026-05-10 | 22:22 | 23:59 | 98 分鐘 |
| 19 | 12:59 | 15:39 | 160 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 00:29 | 29 分鐘 | |
| 21 | 2026-05-09 | 21:46 | 23:59 | 134 分鐘 |
| 22 | 13:01 | 15:47 | 167 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 01:29 | 89 分鐘 | |
| 24 | 2026-05-08 | 21:23 | 23:59 | 156 分鐘 |
| 25 | 12:55 | 15:43 | 168 分鐘 | |
| 26 | 2026-05-07 | 21:14 | 23:42 | 148 分鐘 |
| 27 | 00:00 | 00:53 | 54 分鐘 | |
| 28 | 2026-05-06 | 22:23 | 23:59 | 96 分鐘 |
| 29 | 14:13 | 15:32 | 78 分鐘 | |
| 30 | 2026-05-05 | 22:53 | 23:59 | 66 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 176033.app56yy.com ALL RIGHTS RESERVED. |


